Medlemstal i de danske fagforeninger og a-kasser

Her på siden vil du finde informationer og fakta omkring medlemstallet i de danske fagforeninger og a-kasser, for at give dig et overblik og antallet af danskere der er tilknyttet fagforeningerne, samt hvilke der eksempelvis er de største, og hvordan de varierer i størrelse.
Hav in mente at størrelsen på en fagforening ikke er lige med kvalitet eller relevans. Der er mange forskellige fagforeninger der henvender sig til alle fag og arbejdsområder i landet - store som små.
Antal danskere tilknyttet en fagforening
Pr. 31. december 2021 var der registreret 1.903.704 medlemmer blandt alle de danske fagforeninger. Den samlede beskæftigelse for alle med bopæl i Danmark lød på 2.895.900 personer pr. november 2018. Det svarer til at lige omkring 2 ud af 3 danskere med tilknytning til arbejdsmarkedet er medlemmer af en fagforening. Til sammenligning er kun 10% af de amerikanske og franske arbejdstagere medlem af en fagforening, samt 20% af tyskerne. I Norge og Sverige er antallet lignende de danske med omkring 2/3 af befolkningen i arbejdsalderen der er medlem af en fagforening.
I forhold til medlemstallet af a-kasserne er antallet større. Pr. 1. januar 2022 var der i alt 2.254.950 medlemmer af de danske a-kasser
Medlemstal i de danske fagforeninger
Der er mange forskellige fagforeninger organiseret i Danmark, dog er en stor del af dem organiseret i en række hovedorganisationer for bedre og mere koordineret overenskomstforhandlinger og indflydelse på arbejdsmarkedet. De tre hovedorganisationer er FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation), Ledernes Hovedorganisation og AC (Akademikernes Centralorganisation).
I alt | 2021 |
Medlemmer i alt | 1.903.704 |
FH Fagbevægelsens Hovedorganisation | 1.048.623 |
Ledernes Hovedorganisation | 112.316 |
AC Akademikernes Centralorganisation | 302.626 |
Uden for hovedorganisationerne | 440.139 |
I tabellen nedenunder kan du finde medlemstallene for alle de danske fagforeninger samt prisen pr. medlem i 2022-tal vi har listet på vores hjemmeside. Ikke alle, men en stor andel af Danmarks fagforeninger er med på listen, og disse repræsenterer et stort udsnit af det samlede antal medlemmer af Danmarks fagforeninger.
Fagforening | Medlemstal pr. 2022 | Pris pr. medlem 2022 |
3F | 261.000 | 477 kr. |
Krifa | 190.000 | 150 kr. |
FOA | 173.000 | 398 kr. |
Det Faglige Hus | 164.000 | 69 kr. |
Ase | 142.000 | 74 kr. |
Lederne | 130.000 | 199 kr. |
Virksom | 8.000 | 197 kr. |
Frie | 40.000 | 69 kr. |
Business Danmark | 29.000 | 167 kr. |
DJØF | 107.000 | 278 kr. |
Dansk Magisterforening | 57.500 | 380 kr. |
HK | 220.000 | 463 kr. |
Dansk Metal | 105.000 | 371 kr. + afdelingskontingent |
Dansk Sygeplejeråd | 79.000 | 492,67 kr. |
Maskinmestrenes Fagforening | 14.000 | 195 kr. |
Dansk Jernbaneforbund | 5.000 | 518 kr. |
Danmarks Lærerforening | 90.000 | 213-297 kr. |
Merkonomernes Hovedorganisation | 1.500 | 389 kr. |
Teknisk Landsforbund | 30.000 | 403 kr. |
Dansk Journalistforbund | 18.000 | 460+ kr. |
Socialpædagogernes Landsforbund | 39.000 | 530 kr. |
Blik- og Rørarbejderforbundet | 10.000 | 500 kr. |
Dansk El-Forbund | 28.000 | 491-638 kr. |
PROSA | 16.000 | 409 kr. |
BUPL | 60.000 | 504 kr. |
Malerforbundet | 8.000 | 541 kr. |
Finansforbundet | 56.000 | 260 kr. |
IDA | 130.000 | 293 kr. |
NNF | 20.000 | 409 kr. |
Politiforbundet | 12.000 | 422 kr. |
Lægeforeningen | 34.000 | 1357+ kr. |
Brandfolkenes Organisation | afventer data | afventer data |
Danske Psykomotoriske Terapeuter | 1.000 | 540 kr. |
Hærens Konstabel- og Korporalforening | 3.500 | 677 kr. |
Fængselsforbundet | 3.500 | 460 kr. |
Farmakonomforeningen | 5.100 | 460 kr. |
HOD | 4.800 | 442 kr. |
Forbundet Kultur og Information | 3.800 | 630 kr. |
Tandlægeforeningen | 5.600 | 1170 kr. |
JA | 4.500 | 443 kr. |
Dansk Musiker Forbund | 5.800 | 498 kr. |
Præsteforeningen | 3.500 | 585 kr. |
Pharmadanmark | 7.000 | 512 kr. |
Kommunikation og Sprog | 10.000 | 482 kr. |
Gymnasieskolernes Lærerforening | 14.500 | 364 kr. |
Danske Fysioterapeuter | 16.000 | 558,5 kr. |
Den Danske Dyrlægeforening | 4.300 | 675 kr. + udgift for faggruppe |
Danske Bioanalytikere | 7.000 | 566,5 kr. |
Dansk Socialrådgiverforening | 19.000 | 550 kr. |
Radiograf Rådet
|
2.500 | 486 kr. |
Kost og Ernæringsforbundet | 8.000 | 470 kr. |
Konstruktørforeningen | 10.000 | 375 kr. |
Jordemoderforeningen | 2.900 | 203,3 kr. |
FAOD | 6.000 | 408 kr. |
SAFU - Sammenslutningen af funktionærer | 1.000 | 179 kr. |
Frie Skolers Lærerforening | 10.000 | 590 kr. |
Dansk Artist Forbund | 1.400 | 465 kr. |
Centralforeningen for stampersonel | 9.000 | 480 kr. |
PRO | 3.500 | 199 kr. |
Dansk Psykolog Forening | 11.000 | 646 kr. |
VSL | Ingen data | 558,5 kr. |
Billedkunstnernes Forbund | 1.800 | 198 kr. |
Serviceforbundet | 18.000 | 460 kr. |
Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund | 4.000 | 537 kr. |
Danmarks Frie Fagforening | Ingen data | 233 kr. |
Dansk Forfatterforening | Ingen data | 241,6 kr. |
Autor | Ingen data | 85 kr. |
Dansk Skuespillerforbund | 2.200 | 545,3 kr. |
Danske Dramatikere | 478 | 408,3 kr. |
Foreningen af Danske Sceneinstruktører | Ingen data | 133,3 kr. |
Danske Psykomotoriske Terapeuter | 1.000 | 540 kr. |
Medlemstal i de danske a-kasser
Der er 22 a-kasser i 2022 på det danske arbejdsmarked. Antallet af medlemmer i hver enkelt af dem varierer betydeligt fra hinanden. Herunder finder du en liste over alle a-kasserne og antallet af medlemmer, samt prisen på den enkelte a-kasse:
A-kasse | Medlemstal pr. 1/1/22 | Pris pr. medlem 2022 |
Akademikernes A-kasse | 277.340 | 467 kr. |
3F A-kasse | 221.473 | 524 kr. |
HK A-kasse | 185.918 | 517 kr. |
DFH A-kasse | 158.300 | 486 kr. |
FTFa A-kasse | 149.753 | 468 kr. |
Ase A-kasse | 139.456 | 514 kr. |
Krifa | 157.452 | 505 kr. |
FOA A-kasse | 135.708 | 519 kr. |
Ledernes A-kasse | 120.769 | 480 kr. |
DSA | 95.946 | 451 kr. |
Min A-kasse | 89.046 | 490 kr. |
MA A-kasse | 80.652 | 502 kr. |
DLF-A | 71.043 | 475 kr. |
Metal-A | 68.073 | 522 kr. |
CA A-kasse | 67.093 | 505 kr. |
BUPL-A | 59.581 | 470 kr. |
Frie | 40.016 | 498 kr. |
Din Faglige A-kasse | 37.088 | 521 kr. |
SL A-kasse | 36.025 | 473 kr. |
AJKS | 24.861 | 468 kr. |
TL A-kasse | 22.732 | 516 kr. |
NNF A-kasse | 16.625 | 527 kr. |