Her på siden vil du finde informationer og fakta omkring medlemstallet i de danske fagforeninger og a-kasser, for at give dig et overblik og antallet af danskere der er tilknyttet fagforeningerne, samt hvilke der eksempelvis er de største, og hvordan de varierer i størrelse.
Hav in mente at størrelsen på en fagforening ikke er lige med kvalitet eller relevans. Der er mange forskellige fagforeninger der henvender sig til alle fag og arbejdsområder i landet - store som små.
Medlemstal i de danske fagforeninger
Der er mange forskellige fagforeninger organiseret i Danmark, dog er en stor del af dem organiseret i en række hovedorganisationer for bedre og mere koordineret overenskomstforhandlinger og indflydelse på arbejdsmarkedet. De tre hovedorganisationer er FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation), Ledernes Hovedorganisation og AC (Akademikernes Centralorganisation).
I alt | 2025 |
FH Fagbevægelsens Hovedorganisation | over 1.300.000 |
Ledernes Hovedorganisation | over 130.000 |
AC Akademikernes Centralorganisation | over 500.000 |
I tabellen nedenunder kan du finde medlemstallene for alle de danske fagforeninger vi har listet på vores hjemmeside. Ikke alle, men en stor andel af Danmarks fagforeninger er med på listen, og disse repræsenterer et stort udsnit af det samlede antal medlemmer af Danmarks fagforeninger.
Fagforening | Medlemstal |
3F | 251.819 |
Krifa | 185.000 |
FOA | 166.000 |
Det Faglige Hus | 253.000 |
Ase | 138.000 |
Lederne | 130.000+ |
Frie | 40.000+ |
Business Danmark | 30.000+ |
DJØF | 109.935 |
Dansk Magisterforening | 80.000+ |
HK | 212,275 |
Dansk Metal | 105.000 |
Dansk Sygeplejeråd | 70.000+ |
Maskinmestrenes Fagforening | 15.000 |
Dansk Jernbaneforbund | 5.000 |
Danmarks Lærerforening | 90.000 |
Merkonomernes Hovedorganisation | 1.500 |
Teknisk Landsforbund | 24.999 |
Dansk Journalistforbund | 18.000 |
Socialpædagogernes Landsforbund | 39.000 |
Blik- og Rørarbejderforbundet | 10.000 |
Dansk El-Forbund | 27.000 |
PROSA | 16.000 |
BUPL | 60.000 |
Malerforbundet | 8.500 |
Finansforbundet | 57.046 |
IDA | 166.000 |
NNF | 20.000 |
Politiforbundet | 12.000 |
Lægeforeningen | 36.693 |
Brandfolkenes Organisation | n/a |
Danske Psykomotoriske Terapeuter | 1.000 |
Hærens Konstabel- og Korporalforening | 3.500 |
Fængselsforbundet | 3.500 |
Farmakonomforeningen | 5.100 |
HOD | 4.800 |
Forbundet Kultur og Information | 3.800 |
Tandlægeforeningen | 5.600 |
Dansk Musiker Forbund | 5.800 |
Præsteforeningen | 3.500 |
Pharmadanmark | 7.000 |
Kommunikation og Sprog | 10.000 |
Gymnasieskolernes Lærerforening | 14.500 |
Danske Fysioterapeuter | 16.000 |
Den Danske Dyrlægeforening | 4.300 |
Danske Bioanalytikere | 7.000 |
Dansk Socialrådgiverforening | 19.000 |
Radiograf Rådet |
2.500 |
Kost og Ernæringsforbundet | 8.000 |
Konstruktørforeningen | 10.000 |
Jordemoderforeningen | 2.900 |
FAOD | 6.000 |
SAFU | 1.000 |
Frie Skolers Lærerforening | 10.000 |
Dansk Artist Forbund | 1.400 |
Centralforeningen for stampersonel | 9.000 |
PRO | 3.500 |
Dansk Psykolog Forening | 11.000 |
VSL | n/a |
Billedkunstnernes Forbund | 1.800 |
Serviceforbundet | 18.000 |
Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund | 4.000 |
Danmarks Frie Fagforening | n/a |
Dansk Forfatterforening | n/a |
Autor | n/a |
Dansk Skuespillerforbund | 2.200 |
Danske Dramatikere | 478 |
Foreningen af Danske Sceneinstruktører | n/a |
Faglig Puls | n/a |
ESL | n/a |
Danish Maritime Pilots | n/a |
Kriminalforsorgsforeningen | n/a |
Landbrugs- og Tilsynsfunktionærernes Fagforening | n/a |
Bankbetjentenes Fagforening | n/a |
Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte | n/a |
Veterinærsygeplejerskernes Fagforening | n/a |
Raffinaderiteknikernes Fagforening | n/a |
Tandteknikerforeningen | n/a |
Urmagerne og Optikernes Fagforening | n/a |
Danmarks Kirketjenerforening | 600 |
Kilde: Sammenstilling fra fagforeningernes hjemmesider 2025-02-01
Medlemstal i de danske a-kasser
Der er 22 a-kasser i 2025 på det danske arbejdsmarked. Antallet af medlemmer i hver enkelt af dem varierer betydeligt fra hinanden. Herunder finder du en liste over alle a-kasserne og antallet af medlemmer*.
A-kasse | Medlemstal |
Akademikernes A-kasse | 251.988 |
A-kassen Ase | 135.976 |
A-kassen Frie | 39.160 |
BUPL A-kasse | 56.482 |
CA A-kasse | 56.606 |
Det Faglige Hus | 183.186 |
Din Faglige A-kasse | 32.436 |
Din Sundhedsfaglige A-kasse | 89.433 |
Faglig Fælles A-kasse | 204.579 |
FOAs A-kasse | 134.812 |
FTFa A-kasse | 136.890 |
HK/Danmark | 163.186 |
Jour., Kom. & Sprog | 23.089 |
Kristelig A-kasse | 147.091 |
Lærernes a-kasse | 67.557 |
Lederne A-kasse | 124.831 |
Magistrenes A-kasse | 68.170 |
Metalarbejderne | 62.152 |
Min A-kasse | 79.883 |
NNF A-kasse | 15.266 |
Socialpædagogernes A-kasse | 33.120 |
Teknikernes A-kasse | 20.144 |
* Antal afregnede medlemsbidrag for dagpengeforsikrede i alt og antal
kontingentfritagne medlemmer pr. 1. januar 2024
Kilde: Styrelsen for Arbejsmarked og Rekruttering